Detail Pengumuman

Pengumuman Kelulusan Siswa SMA Negeri 2 Sungai Apit TP.2022/2023

Jumat, 5 Mei 2023 22:03 WIB
  115 |   -
Pengumuman Kelulusan Siswa SMA Negeri 2 Sungaiapit TP. 2022/2023  
         
Kelas XII MIA        
         
Nomor Ujian NO. INDUK SISWA NO. INDUK SISWA NASIONAL NAMA PESERTA KETERANGAN
1 0712 0048978275 ALDO DWI PUTRA LULUS
2 0709 0059787898 ADINDA DWIKA MAHAREVHA LULUS
3 0716 0044804339 ILHAM WAHYUDI LULUS
4 0718 0053458813 JULIA AFRIANTI LULUS
5 0719 0056768903 JULIA SAFITRI LULUS
6 0721 0048235631 KURNIAWAN SAPUTRA LULUS
7 0722 0046616073 M. ALPARENDI.S LULUS
8 0731 0061614595 MASRIZAL LULUS
9 0725 0056129719 M. AMIN LULUS
10 0733 0059854091 MELTI LULUS
11 0732 0056101977 MELLY AFRIANI LULUS
12 0728 0059933679 M. HAFIS RAMADHAN LULUS
13 0730 0069989580 MARSHA LULUS
14 0738 0035481816 RENIYATI LULUS
15 0741 0057388765 ROSSA LIANA LULUS
16 0737 0052654625 RADIT MAULANA LULUS
17 0743 0066157094 SUMURIA SIHOTANG LULUS
18 0742 0045536863 SELFY ARIANTI LULUS
19 0764 0054885826 TARI MULYA RIZKI LULUS
20 0748 0052380201 WULANDARI LULUS
21 0749 0058024232 YUGA PRATAMA LULUS
         
         
         
Kelas XII IIS        
         
Nomor Ujian NO. INDUK SISWA NO. INDUK SISWA NASIONAL NAMA PESERTA KETERANGAN
22 0710 0047092194 ADIT KURNIAWAN SAPUTRA LULUS
23 0711 0048024789 ADRIAN NANDA PUTRA LULUS
24 0713 0050591748 ANISAH  LULUS
25 0714 0053350944 GIBRAN KHOTAMI LULUS
26 0715 0032047310 HENDRY GUNAWAN LULUS
27 0717 0044399799 JUANDA SAPUTRA LULUS
28 0720 0055468511 JULIANA LULUS
29 0722 0046616073 LILIS SILASTRI LULUS
30 0723 0059783523 M. ALDRIAN LULUS
31 0727 0061906529 M. HABIB FAUZAN LULUS
32 0729 0058809293 M. RAIHAN LULUS
33 0735 0048861268 M. SYAHRUL LULUS
34 0734 0059722814 MIFTAHUL LULUS
35 0736 0058743641 PUTRA SETIAWANDI LULUS
36 0739 0053837478 RIDHO PRASETIA LULUS
37 0740 0047403310 RIZUAN  LULUS
38 0745 0051696122 SARMILA LULUS
39 0744 0044399791 SURYANI LULUS
40 0747 0048793691 TAUFIK LULUS
41 0750 0037932046 ZULEHA LULUS
42 0751 48340880 M.ZULKIFLY LULUS
         
         
         
SMA Terbuka TKB Teluk Lanus      
         
Nomor Ujian NO. INDUK SISWA NO. INDUK SISWA NASIONAL NAMA PESERTA KETERANGAN
43   0052456004 Alfinda Ariska LULUS
44   0044873733 Armiah   LULUS
45   0052515744 Doni Susanto  LULUS
46   0046072587 Faizal LULUS
47   0051254375 Ferdi agustian LULUS
48   0046036486 Jefri LULUS
49   0038816096 Kamelia LULUS
50   0053248478 L.Deni prayoga LULUS
51   0046036489 Noviani LULUS
52   0046036490 Riko Ade Saputra LULUS
53   0041324875 Wastiyah LULUS
54   0049782456 Ikhsanul Habibi  LULUS
55   0032682702 M.Gafur  LULUS

Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini